Haanja100 “Kuulsuste Hall”
Haanja100 MTB on 22 aasta jooksul jõukohane olnud kokku 2290-le ratturile, neist tervelt 926 ehk siis 40% on lõpetanud Haanja100 vaid ühe korra. Teisalt jälle 60% kõikidest lõpetanutest on nö tagasi tulnud ja mõned neist lausa korduvalt!
Haanja100 “Hall of Fame”, ehk siis kuulsuste (loe: krooniliste haigete) halli pääseb vähemalt 10 lõpetamiskorraga. Allpool on toodud Haanja100 osalejate raskekahurvägi reastatuna tähestikuliselt lõpetamiskordade järjekorras, kokku 236 Haanja100 10xFINISHER medaliomanikku (10x lõpetanud) ning nende seas omakorda need 15, kes alati lõpuni tulnud!!!
| 1 | 1 | Animägi Tiit | 22 |
| 2 | 2 | Ernits Ardu | 22 |
| 3 | 3 | Hendrikson Tõnu | 22 |
| 4 | 4 | Huik Aare | 22 |
| 5 | 5 | Kongo Kristjan | 22 |
| 6 | 6 | Pajus Rene | 22 |
| 7 | 7 | Pütsepp Mati | 22 |
| 8 | 8 | Raitviir Erik | 22 |
| 9 | 9 | Rips Leho | 22 |
| 10 | 10 | Zirnask Villu | 22 |
| 11 | 11 | Talumaa Raul | 22 |
| 12 | 12 | Tammsoo Erik | 22 |
| 13 | 13 | Tuisk Priit | 22 |
| 14 | 14 | Tõnisson Tiimo | 22 |
| 15 | 15 | Vällik Kristjan | 22 |
| 16 | 1 | Gristsenko Andrei | 21 |
| 17 | 2 | Loitmaa Madis | 21 |
| 18 | 3 | Maidla Janek | 21 |
| 19 | 4 | Pilliroog Alari | 21 |
| 20 | 5 | Vähi Nikolai | 21 |
| 21 | 1 | Eskla Anti | 20 |
| 22 | 2 | Järve Marek | 20 |
| 23 | 3 | Kalamees Mart | 20 |
| 24 | 4 | Loboda Edvard | 20 |
| 25 | 5 | Mõttus Tarmo | 20 |
| 26 | 6 | Märtmaa Jüri | 20 |
| 27 | 7 | Tamkivi Tarmo | 20 |
| 28 | 8 | Viks Tarvi | 20 |
| 29 | 1 | Einroos Raino | 19 |
| 30 | 2 | Kuuseväli Ahti | 19 |
| 31 | 3 | Neemela Tarmo | 19 |
| 32 | 4 | Peri Pait | 19 |
| 33 | 5 | Reiska Alar | 19 |
| 34 | 6 | Suppi Ahti | 19 |
| 35 | 7 | Varep Rivo | 19 |
| 36 | 1 | Erikson Toomas | 18 |
| 37 | 2 | Greenbaum Marko | 18 |
| 38 | 3 | Hendrikson Peeter | 18 |
| 39 | 4 | Kand Peeter | 18 |
| 40 | 5 | Mahlberg Hannu | 18 |
| 41 | 6 | Ojamets Arno | 18 |
| 42 | 7 | Põldoja Tauno | 18 |
| 43 | 8 | Reiljan Kuldar | 18 |
| 44 | 9 | Sild Ivo | 18 |
| 45 | 10 | Talvik Heiki | 18 |
| 46 | 11 | Toome Roland | 18 |
| 47 | 12 | Uudeberg Tanel | 18 |
| 48 | 1 | Asi Antti | 17 |
| 49 | 2 | Ever Riho | 17 |
| 50 | 3 | Luite Reimo | 17 |
| 51 | 4 | Pilv Ivar | 17 |
| 52 | 5 | Põld Ivo | 17 |
| 53 | 6 | Tiedemann Tõnis | 17 |
| 54 | 1 | Aalik Marko | 16 |
| 55 | 2 | Albri Kalev | 16 |
| 56 | 3 | Jõõger Kulvo | 16 |
| 57 | 4 | Kull Martin | 16 |
| 58 | 5 | Käär Tanel | 16 |
| 59 | 6 | Laansalu Priit | 16 |
| 60 | 7 | Luiks Meelis | 16 |
| 61 | 8 | Mõts Olavi | 16 |
| 62 | 9 | Ots Kaupo | 16 |
| 63 | 10 | Ristna Mikk | 16 |
| 64 | 11 | Sildaru Kalev | 16 |
| 65 | 12 | Stalkov Valmer | 16 |
| 66 | 13 | Tarlap Tarmo | 16 |
| 67 | 14 | Tinno Margus | 16 |
| 68 | 15 | Treier Toomas | 16 |
| 69 | 16 | Välk Meelis | 16 |
| 70 | 1 | Baltaisbrencis Janis | 15 |
| 71 | 2 | Elling Toomas | 15 |
| 72 | 3 | Erlemann Jaanus | 15 |
| 73 | 4 | Haas Steve | 15 |
| 74 | 5 | Kaschan Kaido | 15 |
| 75 | 6 | Kook Veiko | 15 |
| 76 | 7 | Maarits Andres | 15 |
| 77 | 8 | Määttänen Pekka | 15 |
| 78 | 9 | Päll Taavi | 15 |
| 79 | 10 | Rozenbergs Gunars | 15 |
| 80 | 11 | Saarinen Harri | 15 |
| 81 | 12 | Salus Ardi | 15 |
| 82 | 13 | Smite Ingrida | 15 |
| 83 | 14 | Tammsalu Mihkel | 15 |
| 84 | 15 | Tehvand Jaanos | 15 |
| 85 | 1 | Ester Indrek | 14 |
| 86 | 2 | Ilves Ago | 14 |
| 87 | 3 | Joonas Juho | 14 |
| 88 | 4 | Kallas Ott | 14 |
| 89 | 5 | Kannel Alari | 14 |
| 90 | 6 | Kibin Allan | 14 |
| 91 | 7 | Kiristaja Kalle | 14 |
| 92 | 8 | Kitsnik Kalvi | 14 |
| 93 | 9 | Laur Mati | 14 |
| 94 | 10 | Lipp Aivar | 14 |
| 95 | 11 | Nikolajev Raul | 14 |
| 96 | 12 | Padosepp Siim | 14 |
| 97 | 13 | Pedari Aimar | 14 |
| 98 | 14 | Rea Tarmo | 14 |
| 99 | 15 | Salumäe Guido | 14 |
| 100 | 16 | Soome Raul | 14 |
| 101 | 17 | Tamm Bruno | 14 |
| 102 | 18 | Terve Raivo | 14 |
| 103 | 19 | Tiit Aarne | 14 |
| 104 | 1 | Drulle Ivars | 13 |
| 105 | 2 | Elo Armas | 13 |
| 106 | 3 | Hassinen Marko | 13 |
| 107 | 4 | Järveoja Jaanus | 13 |
| 108 | 5 | Mäestu Jarek | 13 |
| 109 | 6 | Paas Raigo | 13 |
| 110 | 7 | Pesor Kaido | 13 |
| 111 | 8 | Raud Kristjan | 13 |
| 112 | 9 | Rebas Raido | 13 |
| 113 | 10 | Saag Härmo | 13 |
| 114 | 11 | Saarela Samuli | 13 |
| 115 | 12 | Tsäro Kermo | 13 |
| 116 | 13 | Vink Ahto | 13 |
| 117 | 14 | Õunpuu Vahur | 13 |
| 118 | 1 | Adamson Urmas | 12 |
| 119 | 2 | Anier Aivo | 12 |
| 120 | 3 | Ansper Arne | 12 |
| 121 | 4 | Aule Krister | 12 |
| 122 | 5 | Erik Risto | 12 |
| 123 | 6 | Hütt Kristo | 12 |
| 124 | 7 | Irves Hillar | 12 |
| 125 | 8 | Joorits Andero | 12 |
| 126 | 9 | Kesvatera Andres | 12 |
| 127 | 10 | Kivimäe Ivar | 12 |
| 128 | 11 | Korb Indrek | 12 |
| 129 | 12 | Kostabi Marek | 12 |
| 130 | 13 | Kriis Viljar | 12 |
| 131 | 14 | Kristal Tõnis | 12 |
| 132 | 15 | Müürsepp Madis | 12 |
| 133 | 16 | Oru Kaido | 12 |
| 134 | 17 | Ots Indrek | 12 |
| 135 | 18 | Pallav Laivo | 12 |
| 136 | 19 | Puik Viljar | 12 |
| 137 | 20 | Pukk Andre | 12 |
| 138 | 21 | Punga Rainer | 12 |
| 139 | 22 | Puusepp Kaito | 12 |
| 140 | 23 | Romandi Arvi | 12 |
| 141 | 24 | Saarinen Rauli | 12 |
| 142 | 25 | Sildre Martin | 12 |
| 143 | 26 | Sildvee Madis | 12 |
| 144 | 27 | Smotrovs Konstantins | 12 |
| 145 | 28 | Talv Tarvi | 12 |
| 146 | 29 | Tillemann Taikki | 12 |
| 147 | 30 | Valdner Marek | 12 |
| 148 | 31 | Valgma Raini | 12 |
| 149 | 1 | Beljajev Vladimir | 11 |
| 150 | 2 | Berkis Armands | 11 |
| 151 | 3 | Eelma Tõnu | 11 |
| 152 | 4 | Haas Marco | 11 |
| 153 | 5 | Honka Nina | 11 |
| 154 | 6 | Järve Mihkel | 11 |
| 155 | 7 | Kasemaa Janno | 11 |
| 156 | 8 | Kazainis Viesturs | 11 |
| 157 | 9 | Kelk Indrek | 11 |
| 158 | 10 | Kiisk Kaukko | 11 |
| 159 | 11 | Klaos Hugo | 11 |
| 160 | 12 | Kukk Erki | 11 |
| 161 | 13 | Käes Jaanika | 11 |
| 162 | 14 | Lepik Toomas | 11 |
| 163 | 15 | Lepp Emeri | 11 |
| 164 | 16 | Levans Mairis | 11 |
| 165 | 17 | Luiks Ülle | 11 |
| 166 | 18 | Lääts Indrek | 11 |
| 167 | 19 | Malsroos Mait | 11 |
| 168 | 20 | Meimre Hannes | 11 |
| 169 | 21 | Niilo Tõnu | 11 |
| 170 | 22 | Pilt Andrus | 11 |
| 171 | 23 | Raja Aigar | 11 |
| 172 | 24 | Rei Tarmo | 11 |
| 173 | 25 | Saareoks Janek | 11 |
| 174 | 26 | Saari Ismo | 11 |
| 175 | 27 | Sala Alar | 11 |
| 176 | 28 | Sauväli Indrek | 11 |
| 177 | 29 | Steinburg Greete | 11 |
| 178 | 30 | Tohvrel Rego | 11 |
| 179 | 31 | Unn Erki | 11 |
| 180 | 32 | Vaiksaar Mait | 11 |
| 181 | 33 | Varend Meelis | 11 |
| 182 | 34 | Viira Veiko | 11 |
| 183 | 35 | Viltsin Andris | 11 |
| 184 | 1 | Berg Allan | 10 |
| 185 | 2 | Bogdanovs Aivars | 10 |
| 186 | 3 | Dsilna Indro | 10 |
| 187 | 4 | Ebber Andrus | 10 |
| 188 | 5 | Einmaa Tiit | 10 |
| 189 | 6 | Heikkilä Jussi | 10 |
| 190 | 7 | Jakovets Veiko | 10 |
| 191 | 8 | Järg Andrus | 10 |
| 192 | 9 | Kaasla Kaspar | 10 |
| 193 | 10 | Kadastu Janar | 10 |
| 194 | 11 | Kalanepp Romet | 10 |
| 195 | 12 | Kaldre Raul | 10 |
| 196 | 13 | Kattilakoski Jouni | 10 |
| 197 | 14 | Kekola Harri | 10 |
| 198 | 15 | Kingo Priit | 10 |
| 199 | 16 | Klinovics Vilnis | 10 |
| 200 | 17 | Kriis Karin | 10 |
| 201 | 18 | Kuris Lauri | 10 |
| 202 | 19 | Leppik Elle | 10 |
| 203 | 20 | Liivet Lauri | 10 |
| 204 | 21 | Looper Ero | 10 |
| 205 | 22 | Merila Jaanis | 10 |
| 206 | 23 | Minski Jan | 10 |
| 207 | 24 | Musting Ole | 10 |
| 208 | 25 | Mutanen Marko | 10 |
| 209 | 26 | Orgla Maario | 10 |
| 210 | 27 | Paal Peet | 10 |
| 211 | 28 | Pae Andres | 10 |
| 212 | 29 | Piiritalo Janis | 10 |
| 213 | 30 | Pill Rein | 10 |
| 214 | 31 | Pindis Toomas | 10 |
| 215 | 32 | Pohl Marko | 10 |
| 216 | 33 | Poopuu Peeter | 10 |
| 217 | 34 | Rembla Egon | 10 |
| 218 | 35 | Roskoss Janis | 10 |
| 219 | 36 | Rungi Kert | 10 |
| 220 | 37 | Salum Siim | 10 |
| 221 | 38 | Sammel Koit | 10 |
| 222 | 39 | Soojärv Andres | 10 |
| 223 | 40 | Šumanov Tiit | 10 |
| 224 | 41 | Zeisig Ivar | 10 |
| 225 | 42 | Talur Tõnu | 10 |
| 226 | 43 | Tammik Kalver | 10 |
| 227 | 44 | Teearu Paul | 10 |
| 228 | 45 | Tiisvend Jaanus | 10 |
| 229 | 46 | Toome Rita | 10 |
| 230 | 47 | Toomik Siim | 10 |
| 231 | 48 | Toompere Henri | 10 |
| 232 | 49 | Trees Margus | 10 |
| 233 | 50 | Treimanis Marcis | 10 |
| 234 | 51 | Tuisk Tõnu | 10 |
| 235 | 52 | Türk Reigo | 10 |
| 236 | 53 | Uutar Aivar | 10 |
| 237 | 54 | Vare Tauno | 10 |
| 238 | 55 | Viikoja Marek | 10 |
| 239 | 56 | Viitmaa Alar | 10 |









