Haanja100 “Kuulsuste Hall”
Haanja100 MTB on 23 aasta jooksul jõukohane olnud kokku 2333-le ratturile, neist tervelt 937 ehk siis 40% on lõpetanud Haanja100 vaid ühe korra. Teisalt jälle 60% kõikidest lõpetanutest on nö tagasi tulnud ja mõned neist lausa korduvalt!
Haanja100 “Hall of Fame”, ehk siis kuulsuste (loe: krooniliste haigete) halli pääseb vähemalt 10 lõpetamiskorraga. Allpool on toodud Haanja100 osalejate raskekahurvägi reastatuna tähestikuliselt lõpetamiskordade järjekorras, kokku 247 Haanja100 10xFINISHER medaliomanikku (10x lõpetanud) ning nende seas omakorda need 14, kes alati lõpuni tulnud!!!
| 1 | 1 | Animägi Tiit | 23 |
| 2 | 2 | Ernits Ardu | 23 |
| 3 | 3 | Hendrikson Tõnu | 23 |
| 4 | 4 | Huik Aare | 23 |
| 5 | 5 | Kongo Kristjan | 23 |
| 6 | 6 | Pajus Rene | 23 |
| 7 | 7 | Pütsepp Mati | 23 |
| 8 | 8 | Rips Leho | 23 |
| 9 | 9 | Zirnask Villu | 23 |
| 10 | 10 | Talumaa Raul | 23 |
| 11 | 11 | Tammsoo Erik | 23 |
| 12 | 12 | Tuisk Priit | 23 |
| 13 | 13 | Tõnisson Tiimo | 23 |
| 14 | 14 | Vällik Kristjan | 23 |
| 15 | 1 | Gristsenko Andrei | 22 |
| 16 | 2 | Loitmaa Madis | 22 |
| 17 | 3 | Maidla Janek | 22 |
| 18 | 4 | Pilliroog Alari | 22 |
| 19 | 5 | Raitviir Erik | 22 |
| 20 | 1 | Eskla Anti | 21 |
| 21 | 2 | Mõttus Tarmo | 21 |
| 22 | 3 | Märtmaa Jüri | 21 |
| 23 | 4 | Tamkivi Tarmo | 21 |
| 24 | 5 | Viks Tarvi | 21 |
| 25 | 6 | Vähi Nikolai | 21 |
| 26 | 1 | Einroos Raino | 20 |
| 27 | 2 | Järve Marek | 20 |
| 28 | 3 | Kalamees Mart | 20 |
| 29 | 4 | Kuuseväli Ahti | 20 |
| 30 | 5 | Loboda Edvard | 20 |
| 31 | 6 | Neemela Tarmo | 20 |
| 32 | 7 | Peri Pait | 20 |
| 33 | 8 | Reiska Alar | 20 |
| 34 | 9 | Varep Rivo | 20 |
| 35 | 1 | Erikson Toomas | 19 |
| 36 | 2 | Greenbaum Marko | 19 |
| 37 | 3 | Hendrikson Peeter | 19 |
| 38 | 4 | Mahlberg Hannu | 19 |
| 39 | 5 | Ojamets Arno | 19 |
| 40 | 6 | Põldoja Tauno | 19 |
| 41 | 7 | Reiljan Kuldar | 19 |
| 42 | 8 | Sild Ivo | 19 |
| 43 | 9 | Suppi Ahti | 19 |
| 44 | 10 | Talvik Heiki | 19 |
| 45 | 11 | Toome Roland | 19 |
| 46 | 12 | Uudeberg Tanel | 19 |
| 47 | 1 | Ever Riho | 18 |
| 48 | 2 | Kand Peeter | 18 |
| 49 | 3 | Luite Reimo | 18 |
| 50 | 4 | Pilv Ivar | 18 |
| 51 | 5 | Tiedemann Tõnis | 18 |
| 52 | 1 | Aalik Marko | 17 |
| 53 | 2 | Albri Kalev | 17 |
| 54 | 3 | Asi Antti | 17 |
| 55 | 4 | Jõõger Kulvo | 17 |
| 56 | 5 | Käär Tanel | 17 |
| 57 | 6 | Luiks Meelis | 17 |
| 58 | 7 | Põld Ivo | 17 |
| 59 | 8 | Sildaru Kalev | 17 |
| 60 | 9 | Stalkov Valmer | 17 |
| 61 | 1 | Kaschan Kaido | 16 |
| 62 | 2 | Kull Martin | 16 |
| 63 | 3 | Laansalu Priit | 16 |
| 64 | 4 | Maarits Andres | 16 |
| 65 | 5 | Mõts Olavi | 16 |
| 66 | 6 | Ots Kaupo | 16 |
| 67 | 7 | Ristna Mikk | 16 |
| 68 | 8 | Saarinen Harri | 16 |
| 69 | 9 | Salus Ardi | 16 |
| 70 | 10 | Tammsalu Mihkel | 16 |
| 71 | 11 | Tarlap Tarmo | 16 |
| 72 | 12 | Tehvand Jaanos | 16 |
| 73 | 13 | Tinno Margus | 16 |
| 74 | 14 | Treier Toomas | 16 |
| 75 | 15 | Välk Meelis | 16 |
| 76 | 1 | Baltaisbrencis Janis | 15 |
| 77 | 2 | Elling Toomas | 15 |
| 78 | 3 | Erlemann Jaanus | 15 |
| 79 | 4 | Ester Indrek | 15 |
| 80 | 5 | Haas Steve | 15 |
| 81 | 6 | Kook Veiko | 15 |
| 82 | 7 | Laur Mati | 15 |
| 83 | 8 | Määttänen Pekka | 15 |
| 84 | 9 | Padosepp Siim | 15 |
| 85 | 10 | Pedari Aimar | 15 |
| 86 | 11 | Päll Taavi | 15 |
| 87 | 12 | Rozenbergs Gunars | 15 |
| 88 | 13 | Smite Ingrida | 15 |
| 89 | 14 | Terve Raivo | 15 |
| 90 | 1 | Elo Armas | 14 |
| 91 | 2 | Ilves Ago | 14 |
| 92 | 3 | Joonas Juho | 14 |
| 93 | 4 | Kallas Ott | 14 |
| 94 | 5 | Kannel Alari | 14 |
| 95 | 6 | Kibin Allan | 14 |
| 96 | 7 | Kiristaja Kalle | 14 |
| 97 | 8 | Kitsnik Kalvi | 14 |
| 98 | 9 | Lipp Aivar | 14 |
| 99 | 10 | Mäestu Jarek | 14 |
| 100 | 11 | Nikolajev Raul | 14 |
| 101 | 12 | Paas Raigo | 14 |
| 102 | 13 | Rea Tarmo | 14 |
| 103 | 14 | Rebas Raido | 14 |
| 104 | 15 | Saarela Samuli | 14 |
| 105 | 16 | Salumäe Guido | 14 |
| 106 | 17 | Soome Raul | 14 |
| 107 | 18 | Tamm Bruno | 14 |
| 108 | 19 | Tiit Aarne | 14 |
| 109 | 1 | Anier Aivo | 13 |
| 110 | 2 | Ansper Arne | 13 |
| 111 | 3 | Drulle Ivars | 13 |
| 112 | 4 | Erik Risto | 13 |
| 113 | 5 | Hassinen Marko | 13 |
| 114 | 6 | Hütt Kristo | 13 |
| 115 | 7 | Joorits Andero | 13 |
| 116 | 8 | Järveoja Jaanus | 13 |
| 117 | 9 | Kesvatera Andres | 13 |
| 118 | 10 | Pallav Laivo | 13 |
| 119 | 11 | Pesor Kaido | 13 |
| 120 | 12 | Punga Rainer | 13 |
| 121 | 13 | Raud Kristjan | 13 |
| 122 | 14 | Saag Härmo | 13 |
| 123 | 15 | Saarinen Rauli | 13 |
| 124 | 16 | Sildre Martin | 13 |
| 125 | 17 | Talv Tarvi | 13 |
| 126 | 18 | Tsäro Kermo | 13 |
| 127 | 19 | Valgma Raini | 13 |
| 128 | 20 | Vink Ahto | 13 |
| 129 | 21 | Õunpuu Vahur | 13 |
| 130 | 1 | Adamson Urmas | 12 |
| 131 | 2 | Aule Krister | 12 |
| 132 | 3 | Beljajev Vladimir | 12 |
| 133 | 4 | Haas Marco | 12 |
| 134 | 5 | Irves Hillar | 12 |
| 135 | 6 | Kelk Indrek | 12 |
| 136 | 7 | Kivimäe Ivar | 12 |
| 137 | 8 | Klaos Hugo | 12 |
| 138 | 9 | Korb Indrek | 12 |
| 139 | 10 | Kostabi Marek | 12 |
| 140 | 11 | Kriis Viljar | 12 |
| 141 | 12 | Kristal Tõnis | 12 |
| 142 | 13 | Lepik Toomas | 12 |
| 143 | 14 | Luiks Ülle | 12 |
| 144 | 15 | Lääts Indrek | 12 |
| 145 | 16 | Malsroos Mait | 12 |
| 146 | 17 | Meimre Hannes | 12 |
| 147 | 18 | Müürsepp Madis | 12 |
| 148 | 19 | Oru Kaido | 12 |
| 149 | 20 | Ots Indrek | 12 |
| 150 | 21 | Puik Viljar | 12 |
| 151 | 22 | Pukk Andre | 12 |
| 152 | 23 | Puusepp Kaito | 12 |
| 153 | 24 | Rei Tarmo | 12 |
| 154 | 25 | Romandi Arvi | 12 |
| 155 | 26 | Saari Ismo | 12 |
| 156 | 27 | Sala Alar | 12 |
| 157 | 28 | Sildvee Madis | 12 |
| 158 | 29 | Smotrovs Konstantins | 12 |
| 159 | 30 | Steinburg Greete | 12 |
| 160 | 31 | Tillemann Taikki | 12 |
| 161 | 32 | Tohvrel Rego | 12 |
| 162 | 33 | Valdner Marek | 12 |
| 163 | 34 | Viltsin Andris | 12 |
| 164 | 1 | Berg Allan | 11 |
| 165 | 2 | Berkis Armands | 11 |
| 166 | 3 | Eelma Tõnu | 11 |
| 167 | 4 | Heikkilä Jussi | 11 |
| 168 | 5 | Honka Nina | 11 |
| 169 | 6 | Järve Mihkel | 11 |
| 170 | 7 | Kasemaa Janno | 11 |
| 171 | 8 | Kazainis Viesturs | 11 |
| 172 | 9 | Kiisk Kaukko | 11 |
| 173 | 10 | Kingo Priit | 11 |
| 174 | 11 | Klinovics Vilnis | 11 |
| 175 | 12 | Kukk Erki | 11 |
| 176 | 13 | Käes Jaanika | 11 |
| 177 | 14 | Lepp Emeri | 11 |
| 178 | 15 | Levans Mairis | 11 |
| 179 | 16 | Merila Jaanis | 11 |
| 180 | 17 | Minski Jan | 11 |
| 181 | 18 | Niilo Tõnu | 11 |
| 182 | 19 | Paal Peet | 11 |
| 183 | 20 | Pilt Andrus | 11 |
| 184 | 21 | Pohl Marko | 11 |
| 185 | 22 | Raja Aigar | 11 |
| 186 | 23 | Rembla Egon | 11 |
| 187 | 24 | Saareoks Janek | 11 |
| 188 | 25 | Salum Siim | 11 |
| 189 | 26 | Sauväli Indrek | 11 |
| 190 | 27 | Šumanov Tiit | 11 |
| 191 | 28 | Zeisig Ivar | 11 |
| 192 | 29 | Teearu Paul | 11 |
| 193 | 30 | Türk Reigo | 11 |
| 194 | 31 | Unn Erki | 11 |
| 195 | 32 | Vaiksaar Mait | 11 |
| 196 | 33 | Varend Meelis | 11 |
| 197 | 34 | Viira Veiko | 11 |
| 198 | 1 | Bergvald Gunnar | 10 |
| 199 | 2 | Bogdanovs Aivars | 10 |
| 200 | 3 | Dsilna Indro | 10 |
| 201 | 4 | Ebber Andrus | 10 |
| 202 | 5 | Einmaa Tiit | 10 |
| 203 | 6 | Ennok Tarmo | 10 |
| 204 | 7 | Jakovets Veiko | 10 |
| 205 | 8 | Järg Andrus | 10 |
| 206 | 9 | Kaasla Kaspar | 10 |
| 207 | 10 | Kadastu Janar | 10 |
| 208 | 11 | Kalanepp Romet | 10 |
| 209 | 12 | Kaldre Raul | 10 |
| 210 | 13 | Kattilakoski Jouni | 10 |
| 211 | 14 | Kekola Harri | 10 |
| 212 | 15 | Kriis Karin | 10 |
| 213 | 16 | Kuris Lauri | 10 |
| 214 | 17 | Leppik Elle | 10 |
| 215 | 18 | Liivet Lauri | 10 |
| 216 | 19 | Looper Ero | 10 |
| 217 | 20 | Mardisoo Marek | 10 |
| 218 | 21 | Musting Ole | 10 |
| 219 | 22 | Mutanen Marko | 10 |
| 220 | 23 | Orgla Maario | 10 |
| 221 | 24 | Pae Andres | 10 |
| 222 | 25 | Piiritalo Janis | 10 |
| 223 | 26 | Pill Rein | 10 |
| 224 | 27 | Pindis Toomas | 10 |
| 225 | 28 | Poopuu Peeter | 10 |
| 226 | 29 | Põldoja Olaf | 10 |
| 227 | 30 | Resev Janek | 10 |
| 228 | 31 | Roskoss Janis | 10 |
| 229 | 32 | Rungi Kert | 10 |
| 230 | 33 | Sammel Koit | 10 |
| 231 | 34 | Soojärv Andres | 10 |
| 232 | 35 | Talur Tõnu | 10 |
| 233 | 36 | Tamm Ilmar | 10 |
| 234 | 37 | Tammik Kalver | 10 |
| 235 | 38 | Tiisvend Jaanus | 10 |
| 236 | 39 | Toome Rita | 10 |
| 237 | 40 | Toomik Siim | 10 |
| 238 | 41 | Toompere Henri | 10 |
| 239 | 42 | Trees Margus | 10 |
| 240 | 43 | Treimanis Marcis | 10 |
| 241 | 44 | Tuisk Tõnu | 10 |
| 242 | 45 | Uutar Aivar | 10 |
| 243 | 46 | Vare Tauno | 10 |
| 244 | 47 | Viikoja Marek | 10 |
| 245 | 48 | Viilop Aivo | 10 |
| 246 | 49 | Viitmaa Alar | 10 |
| 247 | 50 | Vinkman Kristjan | 10 |









